Điểm Chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội
Trường Đại học Mở tp. Hà nội tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu đh hệ chủ yếu quy. Trường dành riêng 3.200 tiêu chuẩn xét tuyển chọn sử dụng kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và 200 tiêu chuẩn xét tuyển học bạ.
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào của Đại học tập Mở tp hà nội năm 2021 những ngành đào tạo đại học hệ thiết yếu quy dao động từ 15 đến trăng tròn điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Mở tp. Hà nội 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn viện đại học mở hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Viện Đại học tập Mở tp. Hà nội năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Viện Đại học Mở hà nội thủ đô năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Viện Đại học Mở thành phố hà nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Viện Đại học Mở hà nội thủ đô - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật tài chính (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 siêng ngành: kiến thiết nội thất; kiến tạo thời trang; xây dựng đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chăm ngành: thi công nội thất; xây đắp thời trang; xây dựng đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
Xem thêm: Giới Thiệu Về Lớp Học Của Em, Thuyết Minh Về Lớp Học Của Em
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | --- | ||
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
6 | 7380108 | Luật thế giới (THXT C00) | --- | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | --- | ||
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | --- | ||
9 | 7380108 | Luật quốc tế | --- | ||
10 | 7380107 | Luật ghê tế | --- | ||
11 | 7380101 | Luật | --- | ||
12 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
13 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
14 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | --- | ||
15 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chăm ngành: xây đắp nội thất; thi công thời trang; xây đắp đồ họa) | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | --- | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Miễn Phí, Tốt Nhất Trên Máy Tính
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Viện Đại học tập Mở hà nội thủ đô năm 2021. Xem diem chuan truong Vien dẻo Hoc Mo Ha Noi 2021 đúng đắn nhất bên trên dulichthienthai.vn