Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại Năm 2019
Năm 2021, trường Đại học dịch vụ thương mại có 4150 tiêu chuẩn tuyển sinh, vào đó, 3720 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào đh hệ thiết yếu quy của Đại học thương mại là 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH thương mại năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là marketing xét theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông với nấc điểm chuẩn là 27.45 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn tất cả những ngành phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học thương mại năm 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học dịch vụ thương mại - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị gớm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing mến mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài bao gồm - bank (Tài bao gồm – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - bank (Tài thiết yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài thiết yếu - bank (Tài bao gồm công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – đào tạo và huấn luyện theo chính sách đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách – huấn luyện và giảng dạy theo nguyên lý đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin – huấn luyện và giảng dạy theo chế độ đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: +155 Lời Chúc Hay Cho Ngày Mới Thành Công, Tốt Lành, Vui Vẻ Hay Và Ý Nghĩa Nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing mến mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty – quality cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài chính - ngân hàng (Tài thiết yếu – bank thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài bao gồm - Ngân hàng thương mại dịch vụ – unique cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật kinh tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu thương mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung mến mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – đào tạo theo cách thức đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – huấn luyện và giảng dạy theo lý lẽ đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo và giảng dạy theo qui định đặc thù) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Bình Tích Áp Nhập Khẩu Chính Hãng, Hướng Dẫn Lắp Đặt Bình Tích Áp
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Thuong Mai 2021 đúng đắn nhất trên dulichthienthai.vn