Điểm chuẩn đại học thương mại năm 2018
Đại học Thương mại là một trong trong 5 ngôi trường đại học cực tốt Việt nam giới trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản lý, kinh doanh và yêu đương mại. Với quality đào sinh sản tốt, trường đã cung cấp nguồn lao hễ có chuyên môn cao, góp phần cho sự văn minh của thôn hội, trở nên tân tiến của đất nước. Bởi vậy, từng năm, các sinh viên đăng kí xét tuyển Đại học thương mại dịch vụ với mong muốn được tiếp thu kiến thức trong môi trường năng động, sáng tạo, tiên tiến. Để tăng kỹ năng đậu vào Đại học tập Thương mại, ở bên cạnh cố nuốm trong kì thi xuất sắc nghiệp thpt sắp đến, bạn cũng cần suy nghĩ điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường qua từng năm. Cùng xem thêm điểm chuẩn Đại học tập Thương mại rất đầy đủ nhất để xác định và thực hiện kim chỉ nam một giải pháp đúng đắn, kết quả nhé.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học thương mại năm 2018
Mục lục:
Thông tin tuyển chọn sinh Đại học Thương mại
Giới thiệu về ngôi trường Đại học Thương mại
Tiền thân của trường Đại học thương mại dịch vụ là trường Thương nghiệp Trung ương. Đây là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đại học thương mại dịch vụ đào chế tạo ra đa ngành, đa nghành nghề dịch vụ và hoạt động tự chủ gắn với nhiệm vụ giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng người dùng chính sách, đối tượng người tiêu dùng thuộc hộ nghèo. Hiện nay nay, ngôi trường đang đào tạo và giảng dạy 26 chăm ngành trình độ đại học, 7 chăm ngành trình độ thạc sĩ với 5 siêng ngành trình độ chuyên môn tiến sĩ. Ngôi trường Đại học thương mại dịch vụ có quy mô đào tạo của trường rộng 20.000 sinh viên. Mỗi năm, trường có khoảng 4000 sinh viên bao gồm quy, 700 học viên cao học tập và khoảng chừng 70 phân tích sinh tiến sĩ. Đội ngũ giáo viên của trường bao gồm 610 người. Vào đó, giáo viên cơ hữu bao gồm 440 người, giảng viên thỉnh giảng gồm 170 người. Phần bự cán bộ, giảng viên công ty trường đã với đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài.

Thông tin tuyển sinh Đại học tập Thương mại
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, ngôi trường Đại học dịch vụ thương mại tuyển 4000 sinh viên mang lại 21 ngành đào tạo. Theo đó, trường thực hiện 6 tổng hợp xét tuyển, gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, giờ đồng hồ Anh), D01 (toán, văn, giờ Anh), D03 (toán, văn, giờ Pháp), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D07 (toán, hóa, giờ Anh). Năm 2021, Đại học thương mại gồm bao gồm phương thức tuyển chọn sinh sau:
* thủ tục 1: Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của bộ GDĐT và pháp luật nhà trường, buổi tối đa 3% chỉ tiêu.
* phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:

Kết vừa lòng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 với công dụng trên chứng từ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi lựa chọn học sinh tốt cấp tỉnh, thành phố hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp quốc gia. Chỉ tiêu dành cho hình thức kết thích hợp này dự loài kiến chiếm khoảng 10% tổng chỉ tiêu.Kết phù hợp với tác dụng học tập sinh hoạt trường trung học phổ thông với với kết quả trên chứng từ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc quán quân nhì cha trong kỳ thi chọn học sinh tốt cấp tỉnh, tp hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh tốt cấp quốc gia. Tiêu chuẩn dành cho bề ngoài kết hợp này dự con kiến 5% chỉ tiêu.
* cách làm 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tối thiểu 82% chỉ tiêu.
Mỗi ngành sẽ có được số lượng tiêu chuẩn tuyển sinh độc nhất vô nhị định. Tuy nhiên, ví như xét tuyển chọn theo thủ tục xét tuyển trực tiếp và kết hợp không đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu sót lại được gửi sang xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Xem thêm: Top 3 Mẫu Cây Nước Nóng Lạnh Thương Hiệu: Nhật Bản Bán Chạy Nhất
Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành | Ngành (Chuyên ngành đào tạo) | Chỉ tiêu dự kiến |
52310101 | Kinh Tế (Quản lý ghê tế) | 300 |
52340301 | Kế Toán (Kế toán doanh nghiệp) | 350 |
52340404 | Quản Trị Nhân Lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 250 |
52340199 | Thương Mại Điện Tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 200 |
52340405 | Hệ Thống tin tức Quản Lý (Quản trị hệ thống thông tin gớm tế) | 150 |
52340101 | Quản Trị ghê Doanh (Quản trị tởm doanh) | 350 |
52340101 | Quản Trị ghê Doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 100 |
52340101 | Quản Trị ghê Doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) | 100 |
52340107 | Quản Trị khách hàng Sạn (Quản trị khách sạn) | 200 |
52340103 | Quản Trị Dịch Vụ du ngoạn Và Lữ Hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 200 |
52340115 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | 250 |
52340115 | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | 200 |
52380107 | Luật ghê Tế (Luật tởm tế) | 200 |
52340201 | Tài bao gồm – Ngân Hàng (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | 350 |
52340120 | Kinh Doanh Quốc Tế (Thương mại quốc tế) | 200 |
52310106 | Kinh Tế Quốc Tế (Kinh tế quốc tế) | 150 |
52220201 | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại)* giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 | 250 |

Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại 2021
Năm 2021, nấc điểm chuẩn cao nhất của Đại học thương mại dịch vụ là 27,45 điểm của ngành sale (Marketing yêu quý mại). Sát bên đó, team ngành bao gồm điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên trên gồm: thương mại dịch vụ điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử), Logistics và thống trị chuỗi cung ứng, sale (Quản trị yêu đương hiệu), marketing quốc tế (Thương mại quốc tế). Các ngành còn lại dao đụng từ 25,8 mang lại 26,95 điểm. Vào đó, quản ngại trị hotel (Quản trị khách sạn đào tạo và giảng dạy theo qui định đặc thù) cùng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành huấn luyện và đào tạo theo bề ngoài đặc thù) là nhị ngành bao gồm mức điểm phải chăng nhất.
Tham khảo tức thì điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thương mại qua bảng bên dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,6 |
Kế toán (Kế toán công) | 26,2 |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,55 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 27,1 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị khối hệ thống thông tin) | 26,3 |
Quản trị marketing (Quản trị tởm doanh) | 26,7 |
Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu thương mại) | 26 |
Quản trị sale (Tiếng Trung yêu quý mại) | 26,8 |
Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | 26,15 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | 26,2 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27,45 |
Marketing (Quản trị mến hiệu) | 27,15 |
Luật kinh tế tài chính (Luật gớm tế) | 26,1 |
Tài thiết yếu – bank (Tài chủ yếu – bank thương mại) | 26,35 |
Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chính công) | 26,15 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27,1 |
Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu đương mại) | 26,7 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | 27,4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – chất lượng cao | 26,1 |
Tài chủ yếu – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) – chất lượng cao | 26,1 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn đào tạo và huấn luyện theo hiệ tượng đặc thù) | 25,8 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành giảng dạy theo cơ chế đặc thù) | 25,8 |
Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin khiếp tế) – chương trình đặc thù | 26.2 |
Điểm chuẩn Đại học thương mại dịch vụ 2020
Năm 2020, nút điểm ngành kinh doanh (Marketing thương mại) của Đại học thương mại dịch vụ có số điểm cao nhất là 26,7. Theo sau là ngành Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng với 26,5 điểm, kinh doanh Quốc tế và kinh tế tài chính Quốc tế cùng gồm mức điểm chuẩn chỉnh 26,3 điểm, thương mại dịch vụ điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) cùng với 26,25 điểm, marketing (Quản trị thương hiệu) cùng với 26,15 điểm với Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) với 26 điểm. Ngành Kế toán rất tốt và ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng rất chất lượng có nấc điểm chuẩn chỉnh thấp nhất với 24 điểm. Những ngành còn sót lại có nấc điểm dao động từ 24,25 mang lại 25,9 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học Thương mại bên dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | 25,15 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 26,25 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin) | 25,25 |
Quản trị sale (Quản trị ghê doanh) | 25,8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu thương mại) | 24,05 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 25,5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25,4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) | 26,15 |
Luật kinh tế tài chính (Luật ghê tế) | 24,7 |
Tài chính – bank (Tài chủ yếu – bank thương mại) | 25,3 |
Tài chủ yếu – ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu quý mại) | 25,4 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | 26,5 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 25,7 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – quality cao | 24 |
Tài chủ yếu – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) – quality cao | 24 |
Quản trị khách sạn (Chương trình sệt thù) | 24,6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Chương trình đặc thù) | 24,25 |
Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin gớm tế) – công tác đặc thù | 24,25 |
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2019
Năm 2019, nấc điểm chuẩn tối đa của Đại học thương mại dịch vụ là 4 điểm của ngành kinh doanh (Marketing yêu mến mại). Kế bên ra, các ngành tất cả điểm chuẩn 23 điểm trở lên trên gồm: kế toán tài chính (Kế toán doanh nghiệp), thương mại dịch vụ điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử), quản ngại trị kinh doanh (Quản trị khiếp doanh), quản ngại trị marketing (Tiếng Trung thương mại), quản ngại trị khách sạn, quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh (Quản trị yêu quý hiệu), kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế), tài chính quốc tế (Kinh tế quốc tế), Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng. Các ngành còn lại có nút điểm chuẩn dao động từ 20,5 cho 22,9.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại năm 2019 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 22.2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 23.2 |
Kế toán (Kế toán công) | 22 |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | 22.5 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 23 |
Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin) | 22 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | 23 |
Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu thương mại) | 22 |
Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu mến mại) | 23.1 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 23.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23 |
Marketing (Marketing mến mại) | 24 |
Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | 23.3 |
Luật tài chính (Luật kinh tế) | 22 |
Tài thiết yếu – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) | 22.1 |
Tài chính – bank (Tài bao gồm công) | 22 |
Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | 23.5 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 23.7 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 22.9 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 23.4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 22.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 20.7 |
Tài chủ yếu – ngân hàng (TC-NH yêu đương mại)-Chất lượng cao | 20.5 |
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2018
Năm 2018, Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại dao động từ 17,7 đến 21,55 điểm. Theo đó, marketing (Marketing thương mại) liên tiếp là ngành bao gồm mức điểm chuẩn tối đa với 21,55 điểm. Số đông ngành có điểm chuẩn 21 điểm trở lên trên điểm gồm: quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, marketing quốc tế (Thương mại quốc tế)¸ kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế), ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại). Những ngành còn lại dao động trong mức từ 17,75 đến 21,25 điểm.
Xem thêm: Mai Hồ: "Tôi Chia Tay Trấn Thành Là Hoàn Toàn Đúng Đắn", Người Yêu Cũ Của Trấn Thành Là Ai
Cùng xem thêm điểm chuẩn chỉnh Đại học Thương mại qua bảng sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý gớm tế) | 20,3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20,9 |
Kế toán (Kế toán công) | 19,5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | 20,4 |
Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 20,7 |
Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin) | 19,75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | 20,75 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 19,5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung mến mại) | 20 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 21 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21 |
Marketing (Marketing thương mại) | 21,55 |
Marketing (Quản trị mến hiệu) | 20,75 |
Luật kinh tế (Luật tởm tế) | 19,95 |
Tài bao gồm – ngân hàng (Tài bao gồm – ngân hàng thương mại) | 20 |
Tài thiết yếu – bank (Tài chính công) | 19,5 |
Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | 21,2 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 21,25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | 21,05 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 19,5 |
Tài thiết yếu – bank (TC-NH mến mại)-Chất lượng cao | 19,5 |
Quản trị hotel (Chương trình sệt thù) | 17,70 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 17,75 |
Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin gớm tế) – chương trình đặc thù | 18,55 |
Nắm rõ thông tin tuyển sinh tương tự như điểm chuẩn qua các năm sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn lựa được ngôi trường cũng như ngành nghề cân xứng nhất với mình. Tìm hiểu thêm điểm chuẩn Đại học Thương mại qua các năm để sở hữu nhìn khách hàng quan, chính xác về công tác tuyển sinh của trường và đầu tư ôn tập tương xứng cho kì thi sắp tới nhé. Chúc các bạn có một kì thi thiệt tốt.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học thương mại 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành huấn luyện đại học | — | |||
2 | QLKT | Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
3 | KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
4 | KTC | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
5 | QTNL | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 22.5 | DS>=17.5 |
6 | TMDT | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
7 | HTTT | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin khiếp tế) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
8 | QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
9 | TPTM | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu thương mại) | A00; A01; D03 | 22 | DS>=17.5 |
10 | TTTM | Quản trị sale (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D04 | 22.5 | DS>=17.5 |
11 | QTKS | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
12 | DLLH | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
13 | MAR | Marketing (Marketing mến mại) | A00; A01; D01 | 24.5 | DS>=17.5 |
14 | QTTH | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
15 | LKT | Luật kinh tế tài chính (Luật tởm tế) | A00; A01; D01 | 22.75 | DS>=17.5 |
16 | TCNH | Tài bao gồm – ngân hàng (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
17 | TCC | Tài bao gồm – bank (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
18 | TMQT | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.75 | DS>=17.5 |
19 | KTQT | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
20 | NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | D01 | 33 | DS>=17.5 |
21 | KTCLC | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | — | |
22 | TCNHCLC | Tài chủ yếu – bank (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | — | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | — | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.25 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A01 | — | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01 | 21 | |
7 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00 | 23.5 | |
8 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01 | — | |
9 | 7380107 | Luật gớm tế | D01 | 21 | |
10 | 7340115T | Marketing (Quản trị yêu mến hiệu) | A01 | — | |
11 | 7340115T | Marketing (Quản trị mến hiệu) | D01 | 21.5 | |
12 | 7340115T | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00 | 22.25 | |
13 | 7340115C | Marketing (Marketing yêu quý mại) | A01 | — | |
14 | 7340115C | Marketing (Marketing yêu thương mại) | D01 | 22 | |
15 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 23 | |
16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01 | — | |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01 | 20.75 | |
18 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01 | — | |
19 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D01 | 21 | |
20 | 7340101QT | Quản trị sale (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | — | |
21 | 7340101Q | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A01 | — | |
22 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp mến mại) | D03 | 21 | |
23 | 7340101Q | Quản trị marketing (Tiếng Pháp mến mại) | A00 | 21.25 | |
24 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | A01 | — | |
25 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.25 | |
26 | 7340101A | Quản trị tởm doanh | A00 | 22.75 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | — | |
28 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01 | 20.5 | |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.75 | |
30 | 7340199 | Thương mại năng lượng điện tử* | D01 | — | |
31 | 7340199 | Thương mại năng lượng điện tử* | A01 | 21.25 | |
32 | 7340199 | Thương mại điện tử* | A00 | 23 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | — | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 20.75 | |
35 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 22.5 | |
36 | 7340301 | Kế toán | D01 | — | |
37 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.5 | |
38 | 7340301 | Kế toán | A00 | 23.5 | |
39 | 7310101 | Kinh tế | D01 | — | |
40 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.5 | |
41 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học thương mại 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 22.25 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN yêu thương mại) | A00 | 21.75 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN yêu mến mại) | D01 | 21.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | A00 | 22 | |
6 | 7340101 | Quản trị sale (QTKD Tổng hợp) | D01 | 21.75 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu đương mại) | D03 | 19.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01 | 21 | |
10 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 | |
11 | 7340115 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00 | 22 | |
12 | 7340115 | Marketing (Marketing mến mại) | D01 | 22 | |
13 | 7340115 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | A00 | 21.25 | |
14 | 7340115 | Marketing (Quản trị yêu đương hiệu) | D01 | 21.25 | |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 | |
16 | 7340199 | Thương mại điện tử | A00 | 21.75 | |
17 | 7340199 | Thương mại năng lượng điện tử | A01 | 21.5 | |
18 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00 | 21.75 | |
19 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | D01 | 21.75 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00 | 22.75 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.75 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 21.25 | |
24 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00 | 21.25 | |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.75 | |
26 | 7380107 | Luật khiếp tế | D01 | 21 | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.08 |
Điểm chuẩn Đại học thương mại dịch vụ 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A | 20 | Kinh tế yêu mến mại |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 17.5 | Quản trị công ty thương mại |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A | 18 | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
4 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A,D3 | 17.5 | Tiếng Pháp dịch vụ thương mại (Khối A,D3) |
5 | 7340101 | Thương mại điện tử | A | 17.5 | Thương mại điện tử |
6 | 7340115 | Marketing | A | 18.5 | Marketing thương mại |
7 | 7340115 | Marketing | A | 17.5 | Quản trị mến hiệu |
8 | 7340301 | Kế toán | A | 18.5 | Kế toán doanh nghiệp |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | Quản trị lực lượng lao động thương mại |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A | 17.5 | Tài chính-Ngân sản phẩm thương mại |
11 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A | 17.5 | Quản trị khối hệ thống thông tin |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 19 | Thương mại quốc tế |
13 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D1 | 19 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành |
14 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | D1 | 19 | Quản trị khách hàng sạn |
15 | 7380107 | Luật tởm tế | D1 | 19 | Luật yêu mến mại |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 27 | Tiếng Anh dịch vụ thương mại (điểm tiếng Anh nhân 2) |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học thương mại 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Điểm trúng tuyển vào trường | A | 19.5 | Đối với học sinh phổ thông khu vực 3 | |
2 | Điểm trúng tuyển vào trường | D1 | 18.5 | Đối với học sinh phổ thông khu vực 3 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A | 19.5 | Chuyên ngành tài chính thương mại |
4 | 7340301 | Kế toán | A | 22.5 | Chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp |
5 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A (QTDN) | 20 | Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp lớn thương mại |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A (QTKD) | 20.5 | Chuyên ngành cai quản trị sale tổng hợp |
7 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A (QTTMDT) | 19.5 | Chuyên ngành quản ngại trị thương mại điện tử |
8 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A (TPTM) | 19.5 | Chuyên ngành giờ Pháp yêu quý mại |
9 | 7340115 | Marketing | A (MTM) | 21.5 | Chuyên ngành kinh doanh thương mại |
10 | 7340115 | Marketing | A (QTTH) | 19.5 | Chuyên ngành quản trị yêu thương hiệu |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 19.5 | Chuyên ngành quản ngại trị nhân lực thương mại |
12 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A | 20 | Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng thương mại |
